01
tracteur agricole, tracteur agricole chinois
Paramètres du produit
| Modèle | ZL704-Auvent solaire | ZL704-cab | ZL804-Auvent solaire | ZL804-cab | ZL904-Auvent solaire | ZL904-cab | ZL1004-Auvent solaire | ZL1004-cab |
| Dimension (L*l*H) | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 |
| poids minimal en fonctionnement | 2750 | 2750 | 2815 | 2815 | 2967 | 2967 | 2980 | 2980 |
| Empattement | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Voie avant/arrière | 1250-1450/1350-1600 Réglage continu | 1250-1450/1350-1600 Réglage continu | 1350-1400/1350-1600 Réglage en continu | 1350-1400/1350-1600 Réglage en continu | 1350/1350-1600 (Réglable en continu) | 1350/1350-1600 (Réglable en continu) | 1350/1350-1600 (Réglable en continu) | 1350/1350-1600 (Réglable en continu) |
| Moteur | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong |
| Moteur vertical, à refroidissement par eau, quatre temps, à rampe commune | Moteur vertical, à refroidissement par eau, quatre temps, à rampe commune | Moteur vertical, à refroidissement par eau, quatre temps, à rampe commune | Moteur vertical, à refroidissement par eau, quatre temps, à rampe commune | Moteur vertical, à refroidissement par eau, quatre temps, à rampe commune | Moteur vertical, à refroidissement par eau, quatre temps, à rampe commune | Moteur vertical, à refroidissement par eau, quatre temps, à rampe commune | Moteur vertical, à refroidissement par eau, quatre temps, à rampe commune | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 70 ch / 51,5 W | 70 ch / 51,5 W | 80 ch / 58,8 kW | 80 ch / 58,8 kW | 90 ch / 66,2 kW | 90 ch / 66,2 kW | 100 ch / 73,5 kW | 100 ch / 73,5 kW | |
| 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Transmission | monodisque, sec, commande indépendante, double étage | monodisque, sec, commande indépendante, double étage | monodisque, sec, commande indépendante, double étage | monodisque, sec, commande indépendante, double étage | monodisque, sec, commande indépendante, double étage | monodisque, sec, commande indépendante, double étage | monodisque, sec, commande indépendante, double étage | monodisque, sec, commande indépendante, double étage |
| 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | |
| manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | |
| Pilotage | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique |
| Frein | Freins hydrauliques, freins à bain d'huile, freins à disque | Freins hydrauliques, freins à bain d'huile, freins à disque | Freins hydrauliques, freins à bain d'huile, freins à disque | Freins hydrauliques, freins à bain d'huile, freins à disque | Freins hydrauliques, freins à bain d'huile, freins à disque | Freins hydrauliques, freins à bain d'huile, freins à disque | Freins hydrauliques, freins à bain d'huile, freins à disque | Freins hydrauliques, freins à bain d'huile, freins à disque |
| Dispositif de marche | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 |
| Dispositif de travail | Suspension arrière à deux points | Suspension arrière à deux points | Suspension arrière à deux points | Suspension arrière à deux points | Suspension arrière à deux points | Suspension arrière à deux points | Suspension arrière à deux points | Suspension arrière à deux points |
| Catégorie II | Catégorie II | Catégorie II | Catégorie II | Catégorie II | Catégorie II | Catégorie II | ||
| Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 touches 540/1000 | 6 touches 540/1000 | 6 touches 540/1000 | 6 touches 540/1000 | 6 touches 540/1000 | 6 touches 540/1000 | 6 touches 540/1000 | 6 touches 540/1000 |
Avantages du produit

1. Utilise un moteur turbocompressé de 4100 cm3 avec un alésage de cylindre important, une longue course et une réserve de couple élevée, ce qui se traduit par une efficacité énergétique, une faible consommation de carburant, un démarrage facile, une structure compacte et des coûts d'entretien réduits.
2. Réservoir de diesel agrandi pour répondre aux exigences d'un fonctionnement prolongé.
3. Transmission centrale renforcée et transmission finale radiale, avec un carter d'essieu renforcé pour une résistance et une durabilité élevées.
4. Plaquettes de frein à disque immergées dans l'huile pour des performances de freinage plus fiables.
5. Pédale d'accélérateur et mécanisme d'embrayage suspendus pour une utilisation plus facile et plus pratique.
2. Réservoir de diesel agrandi pour répondre aux exigences d'un fonctionnement prolongé.
3. Transmission centrale renforcée et transmission finale radiale, avec un carter d'essieu renforcé pour une résistance et une durabilité élevées.
4. Plaquettes de frein à disque immergées dans l'huile pour des performances de freinage plus fiables.
5. Pédale d'accélérateur et mécanisme d'embrayage suspendus pour une utilisation plus facile et plus pratique.











