0102030405
moissonneuse-batteuse à maïs, machine de récolte de maïs, moissonneuse-batteuse à maïs doux
Paramètres du produit
| Modèle | 4YZP-3H | ||
| Type structurel: | / | type de roue, cueillette d'oreilles, épluchage, retour de paille | |
| Dimension (L×l×H): | mm | 6350×1820×3120 | |
| Masse de la machine complète | kg | 4780 | |
| En-tête | Type d'en-tête | / | type horizontal |
| Nombre de lignes de fonctionnement (nombre de canaux) | lignes | 3 | |
| aire de rame | mm | 520 | |
| Distance entre les rangées disponibles : | mm | 470-570 | |
| largeur de travail | mm | 1670 | |
| Type de mécanisme de curage d'oreilles | / | Rouleau à tirer les tiges, plaque à curer les oreilles | |
| Nombre de rouleaux pour curer les oreilles | Article | 6 | |
| convoyeur élévateur | Disposition de l'élévateur d'oreille | / | Bien placé |
| Type structurel d'élévateur d'oreille | / | type racleur à chaîne | |
| Moteur | Modèle | / | SD120GⅣ |
| Taper | / | quatre cylindres en ligne, quatre temps, rampe commune haute pression | |
| Quantité de cylindres | / | 4 | |
| Puissance nominale | HP/KW | 120 ch / 88,24 kW | |
| vitesse nominale | tr/min | 2400 | |
| Éplucheur | Type de mécanisme de décapage | / | Rouleau plat, rouleau en caoutchouc |
| Nombre de rouleaux de dénudage | individu | 12 | |
| machine de retour de champ | type | / | type de lame oscillante |
| Emplacement du mécanisme de broyage et de retour de la paille | / | Sous la tête de récolte | |
| Largeur de travail du mécanisme de broyage et de retour de la paille | mm | 1380 | |
| Mode de déchargement des céréales: | / | type de renversement hydraulique | |
| formulaire de boîte de recyclage des céréales: | / | type de portail fixe | |
| Type de cabine: | / | Cabine de conduite simple | |
| Type de mécanisme de transmission: | / | Transmission mécanique + transmission hydrostatique à variation continue | |
| Type de conduite: | / | 4x4 | |
| Mini liquidation: | mm | 280 | |
| vitesse de travail: | km/h | 1,84~5.2 | |
| voie de la roue motrice: | mm | 1300 | |
| Voie de la roue de guidage: | mm | 1365 | |
| empattement: | mm | 2200 | |
| spécifications des pneus de la roue motrice: | / | Pneu à chevrons élargi (13,6-20 avec chambre à air 14 couches) | |
| Spécifications du pneu de la roue de guidage: | / | Pneu à chevrons 10-15 (12 niveaux) | |
| Productivité: | hm²/h | 0,3~0,4 | |
| Réservoir à grains: | m³ | 1.7 | |
| capacité du réservoir de carburant: | L | 142 | |
Avantages du produit

La moissonneuse-batteuse automotrice à trois rangs « Jin Dafeng » se distingue par sa structure compacte et son rayon de braquage court, lui conférant une grande maniabilité et la rendant idéale pour les petites parcelles et les terrains accidentés (montagnes et collines). Sa nouvelle tête de coupe sans rangs s'adapte aux différents stades de maturité du maïs, offrant ainsi une large gamme d'applications. Équipée d'un broyeur frontal, elle assure un broyage optimal de la paille et son retour au champ. La boîte de vitesses renforcée et le réducteur latéral fermé lui permettent de travailler dans des conditions difficiles. Le système de déplacement est doté d'une transmission hydraulique HST, permettant d'ajuster la vitesse en fonction des différentes parcelles.











