tracteur agricole, tracteur de ferme, tracteurs 4x4
Paramètres du produit
| Modèle | XA904 | XA1004 | XA1104 | XA1204 | XA1304 | XA1404 | XA1504 | XA1604 | ||
| Dimension (L*l*H) | mm | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2300*2950 | 5130*2300*3000 | 5220*2380*3250 | |
| poids minimal en fonctionnement | kg | 3900 | 3900 | 3900 | 4220 | 4726 | 4490 | 5215 | 6000 | |
| Empattement | mm | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2500 | 2300 | 2610 | 2750 | |
| Voie avant/arrière | mm | 1600-1950/1620-2100 | 1600-1950/1620-2100 | 1600-1950/1620-2100 | 1440-1740/1610-2210 | 1440-1740/1610-2210 | 1750, 1850, 1950, 2050 / 1620-2100 | 1750, 1850, 1950, 2050 / 1620-2100 | 1750, 1850, 1950, 2050 / 1620-2100 | |
| Moteur | Modèle | / | YTO90HP | YTO100HP | YTO110HP | YTO120HP | YTO130HP | YTO140HP | YTO150HP | YTO160HP |
| Taper | / | Moteur vertical à refroidissement par eau, quatre temps | Moteur vertical à refroidissement par eau, quatre temps | Moteur vertical à refroidissement par eau, quatre temps | Moteur vertical à refroidissement par eau, quatre temps | Moteur vertical à refroidissement par eau, quatre temps | Moteur vertical à refroidissement par eau, quatre temps | Moteur vertical à refroidissement par eau, quatre temps | Moteur vertical à refroidissement par eau, quatre temps | |
| Quantité de cylindres | Cylindre | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Puissance nominale | HP/KW | 90 ch / 66,2 kW | 100 ch / 73,5 kW | 110 ch / 80,8 kW | 120 ch / 88,3 kW | 130 ch / 95,6 kW | 140HQ/103 kW | 150 ch / 110,3 kW | 160 ch / 117,7 kW | |
| vitesse nominale | tr/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Boîte de vitesse | / | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | |
| Type de changement de vitesse | / | manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | manchon de changement de vitesse | |
| Pilotage | Type de direction | / | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique |
| Frein | Type de frein | / | Frein hydraulique, à bain d'huile, à disque | Frein hydraulique, à bain d'huile, à disque | Frein hydraulique, à bain d'huile, à disque | Frein hydraulique, à bain d'huile, à disque | Frein hydraulique, à bain d'huile, à disque | Frein hydraulique, à bain d'huile, à disque | Frein hydraulique, à bain d'huile, à disque | Frein hydraulique, à bain d'huile, à disque |
| Dispositif de marche | Dimension des pneus (avant/arrière) | / | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 |
| Dispositif de travail | type de dispositif de suspension | / | Suspension arrière à 3 points, type 2 | Suspension arrière à 3 points, type 2 | Suspension arrière à 3 points, type 2 | Suspension arrière à 3 points, type 2 | Suspension arrière à 3 points, type 2 | Suspension arrière à 3 points, type 2 | Suspension arrière à 3 points, type 2 | Suspension arrière à trois points |
| catégorie des dispositifs de suspension | / | Catégorie II | Catégorie II | Catégorie II | Catégorie II | Catégorie II | Catégorie II | Catégorie II | Catégorie III | |
| Réglage de la profondeur de travail du sol | / | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | Réglage de la hauteur, contrôle du flotteur | |
| dispositif de sortie hydraulique | Groupe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Vitesse de prise de force standard | tr/min | eys540/1000 | clés540/1000 | clés540/1000 | clés540/1000 | clés540/1000 | clés540/1000 | eys540/1000 | clés540/1000 | |
Avantages du produit

Arbre de transmission d'essieu avant épais universel, structure de camion lourd.
Le nouveau cylindre à double pression présente les avantages suivants : taux de défaillance très faible, structure simple, grand diamètre du passage d’huile interne, circulation directe à travers les cavités supérieure et inférieure, et vitesse de transfert de pression rapide.
Boîte de vitesses à engrenages hélicoïdaux, capacité de charge 1,4 fois supérieure à celle d'une règle, alliant douceur, faible niveau sonore et longue durée de vie.
Intérieur luxueux et soigné, bonne étanchéité, radio, interface USB, allume-cigare, siège auxiliaire, climatisation air chaud/froid, toit ouvrant, porte-gobelet, pare-soleil, ventilateur, fonction caméra de recul.
Le nouveau cylindre à double pression présente les avantages suivants : taux de défaillance très faible, structure simple, grand diamètre du passage d’huile interne, circulation directe à travers les cavités supérieure et inférieure, et vitesse de transfert de pression rapide.
Boîte de vitesses à engrenages hélicoïdaux, capacité de charge 1,4 fois supérieure à celle d'une règle, alliant douceur, faible niveau sonore et longue durée de vie.
Intérieur luxueux et soigné, bonne étanchéité, radio, interface USB, allume-cigare, siège auxiliaire, climatisation air chaud/froid, toit ouvrant, porte-gobelet, pare-soleil, ventilateur, fonction caméra de recul.
















